Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03179340 | - 2.6% | 1855.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032110 | - 4.6% | 404.5 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | + 15.7% | 198.8 | YoChat Token |
LTC | 0.00091260 | - 2.7% | 178 | Litecoin |
ETC | 0.00018339 | + 1.9% | 111.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018185 | - 1.7% | 28.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000179 | - 5.3% | 20.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001212 | - 7.6% | 19.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002561 | - 3.9% | 14 | Ripple |
BCHABC | 0.00015281 | - 0.5% | 6.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010639 | - 10.6% | 6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000283 | + 2.6% | 5.5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03158319 | - 2.9% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14975953 | + 1.6% | 1.6 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00669673 | - 1.5% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T114832.57 | - 2.9% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T114902.00 | - 2.9% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3627.5130634 | - 5.7% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20600574 | - 7.8% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00668331 | - 1.9% | 0.6 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002988 | + 1.4% | 0.6 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005655 | - 2.6% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3623.7732710 | - 6% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T114738.11 | - 3.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9341737.10 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03604907 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00178543 | + 0.2% | 0.2 | BONUS |
DOGE-WRUB | 7.37195150 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.22 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH-RUR | R295351.27 | - 3.7% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T114222.52 | - 4% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02425553 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00090805 | - 2.8% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T115924.36 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4090843.7682 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000178 | - 5.9% | 0.1 | Dogecoin |
USDT | $1.01 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- MERGEC / RUR
- Last: 3.00000000
- 24High: 3.00000000
- 24Low: 3.00000000
- 24V: 0 MERGEC
Цена | MERGEC | RUR |
---|
3.00000000 | 1.52666668 | 4.58000004 |
3.00585938 | 0.37714657 | 1.13364955 |
3.02420506 | 0.85106383 | 2.57379154 |
3.22945893 | 0.03438813 | 0.11105505 |
4.20000000 | 0.04400000 | 0.18480000 |
4.30000000 | 0.04759643 | 0.20466464 |
4.40000000 | 0.04766439 | 0.20972331 |
4.49999998 | 37.23910075 | 167.57595263 |
4.49999999 | 0.13558657 | 0.61013956 |
4.50000000 | 4.95699663 | 22.30648483 |
4.60000000 | 0.17155645 | 0.78915967 |
4.70000000 | 0.10393929 | 0.48851466 |
4.80000000 | 0.03677745 | 0.17653176 |
4.90000000 | 0.03434670 | 0.16829883 |
5.00000000 | 0.25175165 | 1.25875825 |
5.10000000 | 0.03436339 | 0.17525328 |
5.20000000 | 0.03250701 | 0.16903645 |
5.30000000 | 29.82000273 | 158.04601446 |
6.20000000 | 0.24405571 | 1.51314540 |
6.66600666 | 0.99669196 | 6.64395524 |
7.49999999 | 0.10000000 | 0.74999999 |
7.65000000 | 2.85261660 | 21.82251699 |
7.94777500 | 0.02054000 | 0.16324729 |
8.20000000 | 0.10000000 | 0.82000000 |
8.48976003 | 1.39202096 | 11.8179239 |
9.00000000 | 6.00000000 | 54.0000000 |
9.00666000 | 0.24351766 | 2.19328076 |
10.00000000 | 6.23580049 | 62.3580049 |
10.06660000 | 0.20650591 | 2.07881239 |
11.00000000 | 6.00000000 | 66.0000000 |
11.06660000 | 0.25993716 | 2.87662057 |
12.00000000 | 17.0000000 | 204.000000 |
12.00666000 | 0.32365420 | 3.88600593 |
13.00000000 | 10.38012901 | 134.94167713 |
14.00000000 | 10.4902242 | 146.8631388 |
14.21978533 | 0.02436155 | 0.34641601 |
15.00000000 | 30.29602252 | 454.4403378 |
16.00000000 | 15.91401557 | 254.62424912 |
17.00000000 | 0.29602252 | 5.03238284 |
17.49999999 | 0.10000000 | 1.74999999 |
18.00000000 | 32.91665856 | 592.49985408 |
18.50000000 | 40.0000000 | 740.000000 |
19.00000000 | 0.19462006 | 3.69778114 |
20.00000000 | 12.63826157 | 252.7652314 |
21.00000000 | 0.03269276 | 0.68654796 |
21.15000000 | 1.46948650 | 31.07963947 |
22.00000000 | 0.21756839 | 4.78650458 |
23.00000000 | 0.04571935 | 1.05154505 |
24.00000000 | 0.25175520 | 6.04212480 |
25.00000000 | 2.51336620 | 62.8341550 |
Цена | MERGEC | RUR |
---|
2.00777002 | 0.09980655 | 0.20038859 |
2.00777001 | 0.04980655 | 0.10000009 |
2.00001098 | 4.99997255 | 9.99999999 |
2.00001000 | 0.50000000 | 1.00000500 |
2.00000100 | 0.50000000 | 1.00000050 |
2.00000010 | 0.99999997 | 2.00000003 |
2.00000000 | 44.0000000 | 88.0000000 |
1.78261599 | 106.584930 | 190.00000051 |
1.71330000 | 0.11673378 | 0.19999998 |
1.51000004 | 0.33112581 | 0.49999998 |
1.50000000 | 50.0000000 | 75.0000000 |
1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
1.11000000 | 0.18018018 | 0.19999999 |
1.10115419 | 1.01711459 | 1.11999999 |
1.02000009 | 200.98039207 | 205.00001799 |
1.01000000 | 1.00000000 | 1.01000000 |
1.00000010 | 0.99999990 | 0.99999999 |
0.95349227 | 239.120970 | 227.99999648 |
0.71330000 | 0.28038693 | 0.19999999 |
0.31330000 | 0.63836578 | 0.19999999 |
0.11330000 | 2.11827007 | 0.23999999 |
0.10000019 | 21.49995915 | 2.14999999 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.05007555 | 19.96982559 | 0.99999999 |
0.05007119 | 19.97156448 | 0.99999999 |
0.04241000 | 12000.0000 | 508.920000 |
0.03300009 | 6.06058953 | 0.19999999 |
0.03300000 | 3.33333333 | 0.10999999 |
0.02300009 | 8.69561814 | 0.19999999 |
0.01133000 | 17.65225066 | 0.19999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00011251 | 1000.00000 | 0.11251000 |
0.00011249 | 17779.35816516 | 1.99999999 |
0.00011141 | 1166.86114352 | 0.12999999 |
0.00010000 | 60000.0000 | 6.00000000 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MERGEC |
---|
23:56:28 | BUY | 3.00000000 | 0.03666666 |
23:56:27 | BUY | 3.00000000 | 0.03666666 |
21:18:06 | SELL | 2.00777000 | 0.03929405 |
21:18:06 | SELL | 2.00777001 | 0.09813136 |
21:18:02 | SELL | 2.00777001 | 0.27901521 |
07:07:34 | SELL | 2.10007770 | 0.00948933 |
16:11:03 | SELL | 2.10007770 | 0.02517765 |
16:11:03 | SELL | 2.10100000 | 0.04759643 |
12:10:40 | SELL | 2.10007770 | 0.07503478 |
11:54:38 | SELL | 2.10007770 | 0.86614816 |
11:54:38 | SELL | 2.10010000 | 0.04766439 |
14:32:52 | SELL | 2.30000000 | 0.21739130 |
18:17:53 | SELL | 2.31000000 | 0.13419913 |
18:17:53 | SELL | 2.35000000 | 0.00449100 |
07:42:27 | SELL | 2.35000000 | 1.31973058 |
07:22:59 | SELL | 2.35000000 | 1.67577842 |
07:22:59 | SELL | 2.35000000 | 2.00000000 |
07:22:58 | SELL | 2.35000000 | 0.13419913 |
07:22:58 | SELL | 2.35000001 | 0.85106383 |
07:22:58 | SELL | 2.35000098 | 0.42553173 |
07:22:58 | SELL | 2.40000000 | 0.03735732 |
15:27:51 | SELL | 2.40000000 | 0.06353929 |
15:27:49 | SELL | 2.50000000 | 0.04040000 |
15:27:49 | SELL | 2.50000000 | 1.60000000 |
15:29:01 | SELL | 2.93000000 | 0.03447098 |
15:29:01 | SELL | 2.93000000 | 0.00230647 |
14:59:07 | SELL | 2.93000001 | 0.03438813 |
12:29:27 | SELL | 2.93000000 | 0.03216451 |
12:29:26 | SELL | 2.93000000 | 0.00218219 |
09:35:46 | SELL | 2.93000000 | 0.03228879 |
09:35:46 | SELL | 2.93000000 | 0.00207156 |
09:15:29 | SELL | 2.93000000 | 0.03239942 |
09:15:29 | SELL | 2.93000000 | 0.00196397 |
09:02:13 | SELL | 2.93000000 | 0.03250701 |
09:02:13 | SELL | 2.93000000 | 0.00571035 |
08:42:10 | SELL | 2.93000000 | 0.03432130 |
08:39:44 | SELL | 2.93000000 | 0.05533073 |
08:38:13 | SELL | 2.93000000 | 0.05533073 |
08:22:51 | SELL | 2.93000000 | 0.19060381 |
08:22:51 | SELL | 2.93000001 | 0.09242788 |
08:22:29 | SELL | 2.93000001 | 0.24886904 |
08:22:29 | SELL | 2.93010000 | 0.03416265 |
23:22:02 | BUY | 4.50000000 | 0.32953375 |
23:07:12 | BUY | 4.50000000 | 0.32953375 |
22:41:56 | BUY | 4.50000000 | 0.32953375 |
15:35:45 | BUY | 4.50000000 | 0.32953375 |
15:35:38 | BUY | 4.50000000 | 0.32953375 |
14:51:58 | BUY | 4.50000000 | 0.32953375 |
09:58:56 | BUY | 5.30000000 | 115.89122868 |
09:58:56 | BUY | 5.27210777 | 0.00000001 |
serg24: даже ночи не типично теплые
homenko87: serg24, ааа
serg24: homenko87, неее. опечатался))
homenko87: serg24, пасмурно хорошо
homenko87: serg24, работать можно
serg24: homenko87, да, но что бы без дождя
serg24: а то у нас место такое, что дожди надоедают
homenko87: serg24, ну так не всегда бывает
serg24: могут неделями идти
serg24: homenko87, ну да, но у нас примерно каждый третий день в году это осадкт
serg24: а может даже чаще
serg24: homenko87, хотя когда я маленький был, то там наверное ьпроценто 65 всех дней в году были осадки
homenko87: serg24, хорошие осадки)
serg24: homenko87, нее. в нашем случае осадки хорошими не бывают)
serg24: потому что надоедают и обычно холодно становится
serg24: даже в разгал лета температура может спокойно до 10-15 градусов упасть
serg24: в разгар лета
homenko87: serg24, когда постоянно дожди тоже не прикольно
serg24: homenko87, ага. сильно надоедает
serg24: даже хуже, чем жара
serg24: homenko87, я в детстве всегда мечтал съездить на море, потому что у нас даже если вода была теплой, то вылезаешь, все равно холодно
serg24: даже в жару на мокрое тело прилипает ледяной ветер
serg24: хотя он не чувствуется, если ты сухой
homenko87: serg24, сейчас хоть съездил?
serg24: homenko87, да. сейчас каждый год по 2 раза езжу
homenko87: serg24, не по кайфу конечно.
serg24: homenko87, первый раз съездил в 2004 году в геленжик)
homenko87: serg24, разница колоссальная )
serg24: homenko87, потом в крым несколько раз, а в 2013 в египет и с тех пор пратически всегда за границу
homenko87: serg24, отлично . есть цель уже прекрасно
homenko87: serg24, бассейн есть?
serg24: homenko87, ну да. работаю, что бы отдыхать))
serg24: homenko87, я вообще люблю море и все, что рядом. особенно нравится крым и бали, но в крыму в октябре уже как правило холодно, потому приходится ездить за границу
homenko87: serg24, да в Крыму хорошо
serg24: homenko87, поскорее бы вся эта канетель закончилась, что бы опять мир, труд, май))
serg24: да и в крым по спокойнее ездить будет
serg24: хотя вряд ли получится раньше октября
homenko87: serg24, в сентябре там еще тепло
serg24: homenko87, тепло, но не всегда купаться комфортно. как то год был, приехали, а там 22-24 градуса. вылезаешь из моря и прохладно.
homenko87: serg24, вообще да... климат меняется же
serg24: homenko87, когда ковид придумали и за границу не выпускали, 2 раза в крым ездил. в 20 году была жарища, а в 21 было 22-24
homenko87: serg24, то раньше так было)
serg24: homenko87, в 21 году когда был, там в новофедоровке самолеты военные летали, тренировались. я еще прикалывался, что в сторону украины
serg24: homenko87, но, блин, кто бы мог подумать, что это были предбоевые учения((
homenko87: serg24,мы отдыхали часто. город Керчь очень классные были там места.
serg24: потом туда что то прилетало. уже не помню. еще или в 22 или 23 году
serg24: homenko87, на азовском или черном?
homenko87: serg24, а там и то и то море)
serg24: homenko87, ну да. я знаю)
serg24: homenko87, вся канетель закончится опять все будем там отдыхать