Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02313500 | + 18.7% | 1208.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00040244 | - 4.6% | 453.6 | Zcash |
LTC | 0.00096802 | + 3.9% | 181.6 | Litecoin |
ETC | 0.00017843 | - 0.2% | 112.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026661 | + 0.7% | 88.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 8.8% | 35.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02316444 | + 19.4% | 33.4 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001478 | + 10.4% | 28.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002290 | + 3.6% | 18.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000250 | - 1.2% | 9.5 | Tron Token |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 8.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC | T99576.12 | + 0.7% | 7.6 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 6.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015615 | - 1% | 6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T103259.02 | + 4.3% | 4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8176760.89 | + 4% | 3.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009380 | + 13% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000251 | - 0.8% | 2.6 | Tron Token |
DOGE | 0.00000198 | + 8.2% | 2.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00008566 | - 9.9% | 1.9 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2260.8806419 | + 18.6% | 1.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00240315 | + 1.1% | 1.5 | BONUS |
BTC-USDT | T96732.39 | - 1.9% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R191158.55 | + 26.3% | 0.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00613940 | - 0.4% | 0.8 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.82857110 | + 0.8% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T102474.08 | + 3.6% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2143.4605875 | + 12.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.81507787 | + 6.7% | 0.7 | Dogecoin |
ETH | $2445.00 | + 23.5% | 0.6 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R84.63 | + 6.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.19315054 | + 6.9% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3921894.4904 | - 3.7% | 0.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.06950077 | + 6.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T96808.13 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003192 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
BTC | $103000.00 | + 1% | 0.3 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Palms |
LTC-BTC | 0.00095380 | + 2.5% | 0.2 | Litecoin |
NavajoCoin (NAV)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NAV |
![]() | NavajoCoin |
![]() | X13 |





Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-07 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-06 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-05 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-04 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-02 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-01 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-30 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-29 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-28 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-27 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-26 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-25 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-24 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-23 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-22 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-21 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-20 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-19 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-18 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-17 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-16 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-15 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-14 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-12 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-11 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-09 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-08 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-07 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-06 | 0.00000320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ahmad090411994: vady76, )))
vady76: ahmad090411994, думаешь начнётся бритьё?
aswert L0: vady76, пару недель назад пророчили што упадетна 10тищ)
ahmad090411994: vady76, есть такое предчувствие
ahmad090411994: aswert, тоже так думаю
ahmad090411994: aswert, про доги
vady76: aswert, это здесь так говорили местные эксперты, обычные пользователи.
aswert L0: ahmad090411994, нуда даже если дол небудет то х2лехко а вот биь врятли х2сделает)
aswert L0: vady76, данеобичние а блумберхили ктотосирйозний)
ahmad090411994: aswert, конечно
ahmad090411994: aswert, будет) но позже
vady76: aswert, наверное со словом Если то биток может упасть до 10к))
vady76: ahmad090411994, Tim Draper: Уверен, что биткоин может стоить «бесконечно много» долларов. вот прогноз так прогноз)))
aswert L0: vady76, нуда такжесамо и про мульной говорят авот ну если фсе совпадет тада )
ahmad090411994: vady76, ахаха
aswert L0: vady76, аха длякавотомного сто тищ адля каво и мульйон будет мало но прогноз точний)
vady76: aswert, так все прогнозы строятся только на "если"
ahmad090411994: vady76, ++
vady76: ahmad090411994, зачем говорить какие то точные суммы))
ahmad090411994: vady76, вот именно)
vady76: aswert, и ведь потом не придерёшься к его словам, скажет для меня например и 10 к много))
ahmad090411994: vady76, говори, что хочешь со словом если) и ты провидец)
aswert L0: vady76, аха и то правда)
vady76: ahmad090411994, слово если предпологает 50 на 50
ahmad090411994: vady76, +)
vady76: aswert, ты в тапалки какие нибудь играл?
vady76: ahmad090411994, вчера посмеялся от души с видео про тапалку тапсвап которая за год дала от 5 до 10 долларов.
aswert L0: vady76, неа неиграю
aswert L0: vady76, потомушто большинство копейки дают проще бутилки собрать издать)
ahmad090411994: vady76, вот это да) результат так результат)
ahmad090411994: aswert, ахаха, точно) и по времени не так долго)
vady76: ahmad090411994, они как то обещали выпустить супер игру в которой будет использоваться их токен. и вот выкатили игру называется тетрис))
aswert L0: vady76, не ну бивают с сотни 1што даст но пробуй угадай)
ahmad090411994: vady76, )))
vady76: aswert, или по городу ходить мелочь подбирать и то больше насобираешь))
vady76: ahmad090411994, почему у нас а бирже биток стоит на 3 тысячи меньше не знаешь?
vady76: aswert, первые три тапалки дали хорошо, потом две мелоч, остальные дают уже с минусом от донатов)))
ahmad090411994: vady76, у нас всегда цена отличается) когда больше, когда меньше)
vady76: ahmad090411994, лучше было бы больше, чем меньше))
aswert L0: vady76, ага а если празник то10задень собратьмоно)
ahmad090411994: vady76, ) будет)
ahmad090411994: aswert, )))
Звездун: доги что то очень отстают
aswert L0: Звездун, даузакупай и догонят/
Звездун: не на что жду зависшие пополнения
vady76: ahmad090411994, в новостях часто мелькает компания рипл, хотят расширятся за счёт покупок компаний при том что больше чем за лярд.
SweetDoll99 L1: всем добрый день.Кто может подсказать,купила btc,а они зависли в ордерах.впервые такое.что делать?
aswert L0: SweetDoll99, дак удали ордер вордерах
aswert L0: vady76, хитро меняют свои фантики на компанни што стоят милярти)
vady76: SweetDoll99, привет, отмени ордер и в дефи купи.