货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02289514 | + 5.5% | 1280.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00041821 | + 2.6% | 488.1 | Zcash |
LTC | 0.00099848 | + 7.8% | 177.2 | Litecoin |
ETC | 0.00018595 | + 5.8% | 108 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026345 | - 0.4% | 88.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000211 | + 11.7% | 53.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001532 | + 7.5% | 41.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02276000 | + 5.9% | 25.7 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002293 | + 2.5% | 20.4 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 19.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000254 | + 2.1% | 11.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016227 | + 4% | 6 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000210 | + 10.6% | 4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 2.6 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00637758 | + 4.6% | 2.6 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00009289 | + 5.2% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T102778.75 | + 0.2% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8197903.22 | + 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009985 | + 7.6% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC | T101620.12 | - 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T97074.07 | - 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2196.7775065 | + 3.8% | 0.8 | Ethereum |
ETH-RUR | R185444.78 | + 5.8% | 0.7 | Ethereum |
ETH | $2371.96 | + 6.1% | 0.6 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00715031 | - 2.4% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 7.89878635 | + 4.7% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3825556.4031 | - 4.9% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.20337624 | + 8.4% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00638951 | + 2.7% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00239731 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
TON-BTC | 0.00003211 | + 2.7% | 0.4 | TON Coin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Palms |
LTC-BTC | 0.00099516 | + 7.5% | 0.3 | Litecoin |
USDT-RUR | R84.49 | + 2.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T102301.61 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3871.5437025 | + 3.4% | 0.2 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.2 | Notcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | $104299.99 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
- UIS / RUR
- Last: 0.08015893
- 24High: 0.08509032
- 24Low: 0.07780147
- 24V: 710.45 UIS
价格 | UIS | RUR |
---|
0.08509032 | 66.0000000 | 5.61596112 |
0.08594123 | 66.0000000 | 5.67212118 |
0.08680064 | 66.0000000 | 5.72884224 |
0.08766864 | 66.0000000 | 5.78613024 |
0.08854533 | 66.0000000 | 5.84399178 |
0.08943078 | 66.0000000 | 5.90243148 |
0.09032509 | 66.0000000 | 5.96145594 |
0.09122834 | 66.0000000 | 6.02107044 |
0.09214063 | 66.0000000 | 6.08128158 |
0.09306203 | 66.0000000 | 6.14209398 |
0.09399265 | 66.0000000 | 6.20351490 |
0.09493258 | 66.0000000 | 6.26555028 |
0.09588191 | 66.0000000 | 6.32820606 |
0.09684072 | 66.0000000 | 6.39148752 |
0.09780913 | 54.01275876 | 5.28294094 |
0.09878722 | 66.0000000 | 6.51995652 |
0.09977510 | 3.44882166 | 0.34410652 |
0.10077285 | 64.91969076 | 6.54214225 |
0.10178057 | 66.0000000 | 6.71751762 |
0.10279838 | 66.0000000 | 6.78469308 |
0.10382636 | 66.0000000 | 6.85253976 |
0.10486463 | 66.0000000 | 6.92106558 |
0.10591327 | 66.0000000 | 6.99027582 |
0.10697241 | 66.0000000 | 7.06017906 |
0.10804213 | 66.0000000 | 7.13078058 |
0.10912255 | 66.0000000 | 7.20208830 |
0.11021378 | 66.0000000 | 7.27410948 |
0.11131592 | 66.0000000 | 7.34685072 |
0.11242908 | 66.0000000 | 7.42031928 |
0.11355337 | 66.0000000 | 7.49452242 |
0.11468890 | 66.0000000 | 7.56946740 |
0.11583578 | 19.0722058 | 2.20924383 |
0.11583579 | 66.0000000 | 7.64516214 |
0.11699415 | 66.0000000 | 7.72161390 |
0.11816409 | 0.74384279 | 0.08789550 |
0.11934573 | 66.0000000 | 7.87681818 |
0.11974988 | 190.57639291 | 22.82150018 |
0.12053919 | 66.0000000 | 7.95558654 |
0.12174458 | 66.0000000 | 8.03514228 |
0.12296202 | 66.0000000 | 8.11549332 |
0.12419164 | 66.0000000 | 8.19664824 |
0.12543356 | 66.0000000 | 8.27861496 |
0.12668790 | 66.0000000 | 8.36140140 |
0.12795478 | 66.0000000 | 8.44501548 |
0.12923432 | 66.0000000 | 8.52946512 |
0.13052667 | 66.0000000 | 8.61476022 |
0.13183193 | 66.0000000 | 8.70090738 |
0.13315025 | 66.0000000 | 8.78791650 |
0.13448176 | 66.0000000 | 8.87579616 |
0.13582657 | 66.0000000 | 8.96455362 |
价格 | UIS | RUR |
---|
0.08015893 | 58.17400607 | 4.66316608 |
0.07936528 | 66.0000000 | 5.23810848 |
0.07857948 | 66.0000000 | 5.18624568 |
0.07780147 | 23.37708481 | 1.81877156 |
0.07703116 | 66.0000000 | 5.08405656 |
0.07626847 | 66.0000000 | 5.03371902 |
0.07551334 | 66.0000000 | 4.98388044 |
0.07476568 | 66.0000000 | 4.93453488 |
0.07402543 | 66.0000000 | 4.88567838 |
0.07329250 | 66.0000000 | 4.83730500 |
0.07256683 | 66.0000000 | 4.78941078 |
0.07184835 | 66.0000000 | 4.74199110 |
0.07113698 | 66.0000000 | 4.69504068 |
0.07043265 | 66.07386812 | 4.65375762 |
0.06973530 | 0.30715236 | 0.02141936 |
0.06904485 | 66.0000000 | 4.55696010 |
0.06836124 | 66.0000000 | 4.51184184 |
0.06768440 | 66.0000000 | 4.46717040 |
0.06701425 | 66.0000000 | 4.42294050 |
0.06635075 | 66.0000000 | 4.37914950 |
0.06570000 | 1.52207153 | 0.10000009 |
0.06569381 | 66.0000000 | 4.33579146 |
0.06504338 | 2.99799918 | 0.19499999 |
0.06504337 | 52.58877835 | 3.42055136 |
0.06439938 | 66.0000000 | 4.25035908 |
0.06376176 | 23.72677437 | 1.51286089 |
0.06313046 | 66.0000000 | 4.16661036 |
0.06250540 | 66.0000000 | 4.12535640 |
0.06188654 | 66.0000000 | 4.08451164 |
0.06127380 | 0.09341461 | 0.00572386 |
0.06066713 | 66.0000000 | 4.00403058 |
0.06006646 | 66.0000000 | 3.96438636 |
0.05947175 | 66.0000000 | 3.92513550 |
0.05888292 | 66.0000000 | 3.88627272 |
0.05829992 | 66.0000000 | 3.84779472 |
0.05772269 | 66.0000000 | 3.80969754 |
0.05715118 | 26.5518863 | 1.51747163 |
0.05658533 | 52.01074801 | 2.94304533 |
0.05602508 | 66.0000000 | 3.69765528 |
0.05547037 | 84.0276425 | 4.66104441 |
0.05492116 | 66.0000000 | 3.62479656 |
0.05437739 | 66.0000000 | 3.58890774 |
0.05400000 | 18.51851851 | 0.99999999 |
0.05383900 | 0.09236488 | 0.00497283 |
0.05330594 | 66.0000000 | 3.51819204 |
0.05300000 | 18.86792452 | 0.99999999 |
0.05277816 | 498.011100 | 26.28410951 |
0.05225560 | 413.139800 | 21.58886813 |
0.05173822 | 66.0000000 | 3.41472252 |
0.05122596 | 66.0000000 | 3.38091336 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | UIS |
---|
11:55:57 | SELL | 0.08015893 | 6.85087163 |
11:06:34 | SELL | 0.08015893 | 0.97512230 |
11:06:34 | SELL | 0.08096052 | 0.28991836 |
11:05:18 | SELL | 0.08096052 | 9.43971875 |
11:03:51 | SELL | 0.08096052 | 53.35426619 |
11:00:33 | SELL | 0.08096052 | 1.38146921 |
10:59:39 | SELL | 0.08096052 | 1.53462749 |
10:23:41 | BUY | 0.08509032 | 66.0000000 |
10:23:41 | BUY | 0.08424784 | 66.0000000 |
10:23:41 | BUY | 0.08341371 | 66.0000000 |
10:23:40 | BUY | 0.08258783 | 66.0000000 |
09:47:40 | SELL | 0.07780147 | 1.70476178 |
09:38:23 | SELL | 0.07780147 | 40.91815341 |
09:10:42 | BUY | 0.08177013 | 66.0000000 |
09:10:42 | BUY | 0.08096052 | 66.0000000 |
09:10:42 | BUY | 0.08015893 | 66.0000000 |
09:10:42 | BUY | 0.07936528 | 66.0000000 |
09:10:42 | BUY | 0.07857948 | 66.0000000 |
19:01:23 | BUY | 0.07936528 | 66.0000000 |
19:01:23 | BUY | 0.07857948 | 66.0000000 |
19:01:23 | BUY | 0.07780147 | 66.0000000 |
19:01:23 | BUY | 0.07703116 | 66.0000000 |
19:01:23 | BUY | 0.07626847 | 1.60230105 |
17:38:32 | SELL | 0.07043265 | 1.99079147 |
04:30:53 | SELL | 0.07043265 | 0.93534041 |
04:30:53 | SELL | 0.07043265 | 16.92619844 |
23:53:40 | SELL | 0.07043265 | 41.37989433 |
23:32:37 | SELL | 0.07043265 | 7.69390723 |
23:32:37 | SELL | 0.07113698 | 0.48520886 |
18:53:06 | SELL | 0.07113698 | 10.41411117 |
12:40:43 | SELL | 0.07113698 | 41.82703444 |
12:31:39 | SELL | 0.07113698 | 13.27364553 |
12:31:39 | SELL | 0.07184835 | 0.91598662 |
08:26:38 | SELL | 0.07184835 | 27.21313066 |
00:13:35 | SELL | 0.07184835 | 37.87088272 |
07:19:05 | BUY | 0.07626847 | 64.39769895 |
07:19:01 | BUY | 0.07551334 | 66.0000000 |
07:18:57 | BUY | 0.07476568 | 61.07991335 |
07:18:57 | BUY | 0.07439555 | 0.60491918 |
00:03:54 | BUY | 0.07439555 | 2.67224548 |
22:18:24 | BUY | 0.07439555 | 10.93715905 |
22:18:24 | BUY | 0.07402543 | 0.15531588 |
05:49:41 | BUY | 0.07402543 | 23.6258458 |
05:08:17 | BUY | 0.07402543 | 42.21883832 |
14:26:12 | SELL | 0.06973530 | 65.69284764 |
14:26:12 | SELL | 0.06973531 | 0.07157175 |
14:23:24 | SELL | 0.06973531 | 14.14275197 |
14:23:24 | SELL | 0.07043265 | 0.36268466 |
11:26:08 | SELL | 0.07043265 | 65.63731534 |
14:55:30 | BUY | 0.07402543 | 66.0000000 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石