货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01920833 | + 1.3% | 973.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00035461 | - 4.2% | 446.7 | Zcash |
LTC | 0.00090924 | - 1% | 186.7 | Litecoin |
ETC | 0.00018411 | - 1.3% | 124.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027044 | + 0.9% | 82.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000193 | + 0.6% | 27.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001419 | + 1.8% | 21.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000267 | + 3.5% | 11 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002337 | + 0.5% | 6.7 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007982 | + 3.9% | 6.1 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00238716 | + 1.9% | 5.9 | BONUS |
BCHABC | 0.00016066 | + 1.1% | 5.9 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 5.8 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.01906052 | + 1.5% | 4.3 | Ethereum |
DOGE | 0.00000194 | + 0.6% | 4.3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.72328689 | - 3.4% | 3.2 | Wrapped Shiba |
BTC | T92951.97 | - 1.7% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7631046.67 | + 0.4% | 1 | Bitcoin |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 1 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.18136211 | + 0.1% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T94350.14 | - 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00010128 | - 0.8% | 0.9 | Dogecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | YODICE |
BTC-USDT | T94058.79 | - 0.3% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1793.3884423 | + 1.3% | 0.7 | Ethereum |
BTC | T94868.02 | + 1.6% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00638994 | - 0.6% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.30 | - 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1795.1455642 | + 1.2% | 0.4 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC-USDTb | T94253.35 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 7.75378599 | + 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00091306 | - 0.5% | 0.2 | Litecoin |
TONb-BTC | 0.00003436 | + 0.8% | 0.2 | TON BEP20 |
BTC | R7580000.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003421 | + 0.4% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R145954.26 | + 1.4% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3942824.5683 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00640481 | - 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
- DGMS / RUR
- Last: 0.00119282
- 24High: 0.00119282
- 24Low: 0.00119282
- 24V: 0 DGMS
价格 | DGMS | RUR |
---|
0.00149102 | 3913.82863401 | 5.83559676 |
0.00170000 | 3076.92307692 | 5.23076923 |
0.00194990 | 218.30152847 | 0.42566615 |
0.00195000 | 286.36024192 | 0.55840247 |
0.00209777 | 76.33354707 | 0.16013022 |
0.00269181 | 57164.0605267 | 153.87478976 |
0.00269182 | 103726.8589 | 279.21403332 |
0.00295000 | 200.000000 | 0.59000000 |
0.00300000 | 1000.00000 | 3.00000000 |
0.00308172 | 20000.4202066 | 61.63569495 |
0.00308173 | 93135.85075 | 287.01954533 |
0.00352907 | 87049.20976432 | 307.2027547 |
0.00394990 | 200.000000 | 0.78998000 |
0.00400000 | 1255.78051468 | 5.02312205 |
0.00479000 | 200.000000 | 0.95800000 |
0.00500000 | 20000.0000 | 100.000000 |
0.00540000 | 83.83081282 | 0.45268638 |
0.00550000 | 65.10215319 | 0.35806184 |
0.00560000 | 100.000000 | 0.56000000 |
0.00603024 | 732.8362006 | 4.41917817 |
0.00603025 | 22686.3724 | 136.80449716 |
0.00609116 | 22336.8784 | 136.05750023 |
0.00708770 | 86.41124105 | 0.61245695 |
0.00750000 | 100.000000 | 0.75000000 |
0.00760000 | 150.000000 | 1.14000000 |
0.00797595 | 155.94923929 | 1.24384333 |
0.00840000 | 100.000000 | 0.84000000 |
0.00879000 | 100.000000 | 0.87900000 |
0.00899990 | 100.000000 | 0.89999000 |
0.00940000 | 50.0000000 | 0.47000000 |
0.00987654 | 543.41092852 | 5.36701977 |
0.00999000 | 100.000000 | 0.99900000 |
0.00999990 | 150.000000 | 1.49998500 |
0.01000000 | 180.000000 | 1.80000000 |
0.01200000 | 50.0000000 | 0.60000000 |
0.01500000 | 57.28860617 | 0.85932909 |
0.01800000 | 80.0000000 | 1.44000000 |
0.01840000 | 100.000000 | 1.84000000 |
0.01879000 | 100.000000 | 1.87900000 |
0.01899990 | 100.000000 | 1.89999000 |
0.01900000 | 3291.41140 | 62.5368166 |
0.01939974 | 9615.31071267 | 186.53452784 |
0.01940000 | 100.000000 | 1.94000000 |
0.01950000 | 32000.15957234 | 624.00311166 |
0.01989943 | 5994.74873378 | 119.29208279 |
0.01989944 | 38999.10444062 | 776.06033886 |
0.01990000 | 153.535300 | 3.05535247 |
0.01999874 | 26.72926394 | 0.53455159 |
0.01999900 | 46.46461279 | 0.92924579 |
0.01999990 | 150.000000 | 2.99998500 |
价格 | DGMS | RUR |
---|
0.00110001 | 91.44442973 | 0.10058978 |
0.00110000 | 2272.72727272 | 2.49999999 |
0.00100100 | 500.000000 | 0.50050000 |
0.00100002 | 400.000000 | 0.40000800 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00080000 | 1000.00000 | 0.80000000 |
0.00060000 | 1666.66666666 | 0.99999999 |
0.00030000 | 3333.33333333 | 0.99999999 |
0.00020201 | 49502.49987698 | 10.0000000 |
0.00020200 | 1000000.00 | 202.000000 |
0.00020010 | 4997.50124937 | 0.99999999 |
0.00020009 | 100000.000 | 20.0090000 |
0.00016004 | 6248.43789052 | 0.99999999 |
0.00014000 | 7864.28514285 | 1.10099991 |
0.00013481 | 10000.0000 | 1.34810000 |
0.00013101 | 7633.00511411 | 0.99999999 |
0.00012830 | 7794.23226812 | 0.99999999 |
0.00011200 | 108928.57142857 | 12.19999999 |
0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
0.00010109 | 9892.17528934 | 0.99999999 |
0.00010090 | 2081.00000 | 0.20997290 |
0.00005112 | 100000.000 | 5.11200000 |
0.00005009 | 19964.06468356 | 0.99999999 |
0.00005002 | 2199.12035185 | 0.10999999 |
0.00004200 | 4000.00000 | 0.16800000 |
0.00003550 | 5000000.00 | 177.500000 |
0.00003511 | 100000.000 | 3.51100000 |
0.00002351 | 100000.000 | 2.35100000 |
0.00001150 | 20000000.0 | 230.000000 |
0.00001124 | 100000.000 | 1.12400000 |
0.00001011 | 32640.94955489 | 0.32999999 |
0.00001009 | 100000.000 | 1.00900000 |
0.00000112 | 1000000.00 | 1.12000000 |
0.00000104 | 594224.90538742 | 0.61799390 |
0.00000103 | 176672.000 | 0.18197216 |
0.00000012 | 834094.22483333 | 0.10009130 |
0.00000011 | 10000000.0 | 1.10000000 |
0.00000005 | 2000711.5167 | 0.10003557 |
0.00000004 | 5520942.2475 | 0.22083768 |
0.00000002 | 5005000.00 | 0.10010000 |
0.00000001 | 11001000.0 | 0.11001000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DGMS |
---|
16:14:04 | BUY | 0.00119282 | 176.73504136 |
16:14:04 | BUY | 0.00119282 | 13933.80817754 |
05:25:27 | SELL | 0.00110001 | 176.73504136 |
00:03:38 | SELL | 0.00119282 | 30817.21255607 |
00:03:23 | SELL | 0.00119283 | 8383.42429398 |
00:03:23 | SELL | 0.00119287 | 83.83143177 |
00:03:23 | SELL | 0.00119288 | 83.83081282 |
00:03:23 | SELL | 0.00119289 | 125.74503935 |
00:03:23 | SELL | 0.00119531 | 418.30152847 |
21:46:44 | SELL | 0.00131483 | 1200.00000 |
19:20:10 | BUY | 0.00195000 | 56.41025641 |
19:20:10 | BUY | 0.00195000 | 56.41025641 |
18:30:21 | SELL | 0.00119282 | 19483.75490393 |
18:30:21 | SELL | 0.00129195 | 46441.42575 |
18:30:21 | SELL | 0.00129196 | 3913.82863401 |
18:30:21 | SELL | 0.00129200 | 773.99380804 |
18:30:21 | SELL | 0.00129200 | 386.99690402 |
18:28:18 | SELL | 0.00129201 | 23219.63452298 |
18:28:17 | SELL | 0.00130000 | 1000.00000 |
18:28:17 | SELL | 0.00130000 | 3076.92307692 |
18:28:17 | SELL | 0.00131007 | 76.33354707 |
18:28:17 | SELL | 0.00132082 | 757.1054345 |
18:28:17 | SELL | 0.00141100 | 354.35861091 |
18:27:56 | SELL | 0.00155000 | 3777.81923001 |
18:27:56 | SELL | 0.00156000 | 1000.00000 |
18:27:55 | SELL | 0.00156001 | 65.10215319 |
12:11:16 | SELL | 0.00155000 | 24809.96424137 |
12:11:16 | SELL | 0.00155100 | 20000.0000 |
12:11:16 | SELL | 0.00155201 | 32216.28726619 |
12:11:16 | SELL | 0.00155202 | 19329.0000 |
12:11:16 | SELL | 0.00156000 | 100.000000 |
12:11:16 | SELL | 0.00156001 | 641.000000 |
12:11:16 | SELL | 0.00156002 | 0.52268598 |
12:07:45 | SELL | 0.00156002 | 19230.0000 |
11:33:21 | BUY | 0.00498888 | 601.33737432 |
21:33:05 | BUY | 0.00208000 | 287.5955715 |
07:30:49 | SELL | 0.00155100 | 287.59471518 |
10:57:48 | SELL | 0.00155000 | 41412.21652862 |
10:57:48 | SELL | 0.00155001 | 6451.57128098 |
10:57:48 | SELL | 0.00208226 | 32914.90098393 |
10:57:48 | SELL | 0.00208227 | 480.2451171 |
21:19:35 | SELL | 0.00208226 | 433.81865605 |
21:19:35 | SELL | 0.00208227 | 2401.22558553 |
16:57:06 | SELL | 0.00208226 | 268.60000002 |
10:05:27 | BUY | 0.00560000 | 150.000000 |
10:05:27 | BUY | 0.00550000 | 100.000000 |
08:46:11 | BUY | 0.00509101 | 78.31034184 |
17:12:53 | BUY | 0.00481455 | 455.45259566 |
14:35:50 | BUY | 0.00399900 | 100.000000 |
13:00:33 | BUY | 0.00387000 | 150.000000 |
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日