货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01903291 | + 0.5% | 1016.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037262 | + 0.6% | 413.6 | Zcash |
LTC | 0.00091396 | + 2.2% | 176.7 | Litecoin |
ETC | 0.00018494 | - 2.4% | 119.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026945 | + 0.5% | 80.2 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001391 | + 3.2% | 15.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 1.6% | 14.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007856 | + 11.5% | 7.1 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 3.1% | 7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015740 | 0% | 5.3 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002313 | - 2.2% | 4.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.01892672 | + 0.1% | 3.6 | Ethereum |
TRX | 0.00000256 | - 3.8% | 3.1 | Tron Token |
BTC | T93807.70 | + 0.9% | 2.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.78213417 | - 2.3% | 2.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T94762.54 | + 1.8% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7697376.03 | + 1.3% | 1.4 | Bitcoin |
BTC | T94212.30 | + 2.2% | 1.3 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 1.2 | YoChat Token |
BTC-USDT | T94917.55 | + 2% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00636903 | - 1.2% | 0.7 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.18097375 | + 0.6% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1795.4853604 | + 2.2% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T94763.61 | + 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00235104 | + 0.3% | 0.6 | BONUS |
TONb-BTC | 0.00003405 | + 0.1% | 0.5 | TON BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00010086 | - 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1796.1470584 | + 2.1% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00089972 | + 0.5% | 0.4 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00003404 | - 0.3% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.43 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00000000 | - 0.6% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC | R7690000.00 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00637609 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R146103.19 | + 1.8% | 0.2 | Ethereum |
DOGE | T0.18158300 | + 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | $99890.99 | + 3.3% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00727864 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- DGB / USD
- Last: 0.00500000
- 24High: 0.00500000
- 24Low: 0.00500000
- 24V: 0 DGB
价格 | DGB | USD |
---|
0.00500000 | 5384.41985832 | 26.92209929 |
0.00510000 | 22.76375102 | 0.11609513 |
0.00520000 | 21.6528640 | 0.11259489 |
0.00530000 | 21.59778823 | 0.11446827 |
0.00540000 | 58.79022522 | 0.31746721 |
0.00550000 | 19.88942264 | 0.10939182 |
0.00560000 | 24.28517962 | 0.13599700 |
0.00570000 | 20.70566727 | 0.11802230 |
0.00580000 | 21.6822000 | 0.12575676 |
0.00590000 | 20.30505614 | 0.11979983 |
0.00600000 | 20.23871896 | 0.12143231 |
0.00610000 | 21.28568473 | 0.12984267 |
0.00620000 | 4267.78941554 | 26.46029437 |
0.00630000 | 22.03721147 | 0.13883443 |
0.00640000 | 19.88671612 | 0.12727498 |
0.00650000 | 20.74354761 | 0.13483305 |
0.00660000 | 3466.82169082 | 22.88102315 |
0.00670000 | 18.81865692 | 0.12608500 |
0.00690000 | 16.26664962 | 0.11223988 |
0.00700000 | 20.18463283 | 0.14129242 |
0.00710000 | 19.15438676 | 0.13599614 |
0.00720000 | 35.14536666 | 0.25304663 |
0.00730000 | 15.88060428 | 0.11592841 |
0.00740000 | 15.94928591 | 0.11802471 |
0.00750000 | 17.85740416 | 0.13393053 |
0.00760000 | 18.32436986 | 0.13926521 |
0.00770000 | 19.1732500 | 0.14763402 |
0.00780000 | 13.67664619 | 0.10667784 |
0.00790000 | 19.03430394 | 0.15037100 |
0.00800000 | 22.45242337 | 0.17961938 |
0.00800814 | 83.35990427 | 0.66755778 |
0.00810000 | 20.22209871 | 0.16379899 |
0.00820000 | 28.63219113 | 0.23478396 |
0.00830000 | 14.9845975 | 0.12437215 |
0.00840000 | 17.52088765 | 0.14717545 |
0.00850000 | 15.50762073 | 0.13181477 |
0.00860000 | 13.59135542 | 0.11688565 |
0.00870000 | 27500.4687514 | 239.25407813 |
0.00880000 | 12.73793411 | 0.11209382 |
0.00884310 | 500.40334455 | 4.42511681 |
0.00888888 | 165.96473717 | 1.47524063 |
0.00890000 | 12.23706948 | 0.10890991 |
0.00900000 | 23.65755325 | 0.21291797 |
0.00999999 | 200.000000 | 1.99999800 |
0.01000000 | 1405.1070619 | 14.05107061 |
0.01045670 | 3469.30851809 | 36.27751838 |
0.01089091 | 50.36309884 | 0.54849997 |
0.01099613 | 50.36312914 | 0.55379951 |
0.01111111 | 225.74213049 | 2.50824564 |
0.01115397 | 50.36310581 | 0.56174857 |
价格 | DGB | USD |
---|
0.00470000 | 27.40424042 | 0.12879992 |
0.00460000 | 14.52664306 | 0.06682255 |
0.00450000 | 37.95048666 | 0.17077718 |
0.00440000 | 29.80789318 | 0.13115472 |
0.00430000 | 23.97415348 | 0.10308885 |
0.00420001 | 23.80946798 | 0.10000000 |
0.00420000 | 150028.87264523 | 630.1212651 |
0.00410000 | 34.82247317 | 0.14277213 |
0.00400000 | 150027.86410412 | 600.11145641 |
0.00250009 | 90.0000000 | 0.22500810 |
0.00250002 | 150.000000 | 0.37500300 |
0.00250001 | 200.000000 | 0.50000200 |
0.00250000 | 130.400000 | 0.32600000 |
0.00230000 | 90.0000000 | 0.20700000 |
0.00220009 | 6191.53485852 | 13.62193392 |
0.00200000 | 1000.00000 | 2.00000000 |
0.00105000 | 2000.00000 | 2.10000000 |
0.00087510 | 1142.72654553 | 0.99999999 |
0.00087001 | 800.000000 | 0.69600800 |
0.00087000 | 1441.17705852 | 1.25382404 |
0.00086500 | 1800.00000 | 1.55700000 |
0.00055500 | 450.000000 | 0.24975000 |
0.00055009 | 28177.20736606 | 15.49999999 |
0.00055000 | 5000.00000 | 2.75000000 |
0.00048800 | 6000.00000 | 2.92800000 |
0.00045313 | 1000.00000 | 0.45313000 |
0.00045312 | 22069.20903734 | 9.99999999 |
0.00041118 | 24320.24903691 | 9.99999999 |
0.00041117 | 300.000000 | 0.12335100 |
0.00040000 | 250.000000 | 0.10000000 |
0.00030000 | 340.000000 | 0.10200000 |
0.00020000 | 500.000000 | 0.10000000 |
0.00010000 | 2000.00000 | 0.20000000 |
0.00008901 | 3000.00000 | 0.26703000 |
0.00008900 | 30000.0000 | 2.67000000 |
0.00005000 | 2000.00000 | 0.10000000 |
0.00004113 | 3000.00000 | 0.12339000 |
0.00004112 | 3000.00000 | 0.12336000 |
0.00004000 | 2500.00000 | 0.10000000 |
0.00003000 | 13400.0000 | 0.40200000 |
0.00002000 | 10000.0000 | 0.20000000 |
0.00001610 | 317559.00621118 | 5.11269999 |
0.00001600 | 312500.000 | 5.00000000 |
0.00001000 | 220000.000 | 2.20000000 |
0.00000890 | 300000.000 | 2.67000000 |
0.00000500 | 20000.0000 | 0.10000000 |
0.00000411 | 30000.0000 | 0.12330000 |
0.00000400 | 25000.0000 | 0.10000000 |
0.00000300 | 34000.0000 | 0.10200000 |
0.00000200 | 50000.0000 | 0.10000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DGB |
---|
16:39:04 | BUY | 0.00500000 | 21.3542824 |
20:34:17 | BUY | 0.00500000 | 1437.79246287 |
01:31:09 | BUY | 0.00500000 | 13.60894681 |
01:31:09 | BUY | 0.00490000 | 26.39105319 |
19:52:29 | SELL | 0.00460000 | 8.18111780 |
19:52:29 | SELL | 0.00470000 | 26.39105319 |
19:52:29 | SELL | 0.00480000 | 6.90707399 |
23:25:03 | SELL | 0.00480000 | 25.69217184 |
23:25:02 | SELL | 0.00490000 | 22.76375102 |
10:31:41 | SELL | 0.00500000 | 21.6528640 |
10:31:41 | SELL | 0.00510000 | 21.59778823 |
10:31:41 | SELL | 0.00520000 | 0.90103806 |
09:46:42 | SELL | 0.00520000 | 21.21057732 |
09:46:41 | SELL | 0.00530000 | 19.88942264 |
09:40:35 | SELL | 0.00540000 | 24.28517962 |
09:40:35 | SELL | 0.00550000 | 20.70566727 |
09:40:24 | SELL | 0.00560000 | 21.6822000 |
09:40:24 | SELL | 0.00570000 | 20.30505614 |
09:40:24 | SELL | 0.00580000 | 20.23871896 |
09:38:54 | SELL | 0.00600000 | 11886.75651611 |
09:38:52 | SELL | 0.00600000 | 5000.00000 |
09:38:52 | SELL | 0.00600000 | 1980.00000 |
09:38:49 | SELL | 0.00600000 | 5000.00000 |
09:38:46 | SELL | 0.00600000 | 5000.00000 |
09:38:42 | SELL | 0.00600000 | 1976.03999999 |
09:38:41 | SELL | 0.00600000 | 26520.2000 |
09:38:41 | SELL | 0.00600000 | 5000.00000 |
09:38:36 | SELL | 0.00600000 | 5000.00000 |
09:38:28 | SELL | 0.00600000 | 2578.19999999 |
09:38:21 | SELL | 0.00600000 | 550.66666667 |
09:38:21 | SELL | 0.00600000 | 275.33333333 |
23:38:24 | SELL | 0.00600000 | 45.0000000 |
23:38:19 | SELL | 0.00600000 | 45.0000000 |
23:37:54 | SELL | 0.00600000 | 45.0000000 |
23:37:50 | SELL | 0.00600000 | 45.0000000 |
19:16:18 | SELL | 0.00600000 | 22.06516584 |
01:46:20 | SELL | 0.00600000 | 30.39999976 |
23:30:53 | SELL | 0.00600000 | 90.0000000 |
20:08:25 | SELL | 0.00600000 | 90.0000000 |
17:59:38 | SELL | 0.00600000 | 173.62535132 |
17:56:26 | SELL | 0.00600000 | 183.77107325 |
17:53:30 | SELL | 0.00600000 | 23.49762945 |
17:42:30 | SELL | 0.00600000 | 21.3132068 |
17:41:53 | SELL | 0.00600000 | 46.87048917 |
17:41:17 | SELL | 0.00600000 | 290.69767441 |
14:27:12 | SELL | 0.00600000 | 2839.56846908 |
12:24:32 | SELL | 0.00600000 | 9000.06498465 |
12:24:04 | SELL | 0.00600000 | 2500.00000 |
06:08:48 | SELL | 0.00600000 | 22.7918491 |
23:48:59 | SELL | 0.00600000 | 247.03809396 |
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日