货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01911132 | + 0.8% | 1008.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00036831 | - 0.4% | 412.7 | Zcash |
LTC | 0.00092268 | + 2.2% | 181 | Litecoin |
ETC | 0.00018436 | - 1.6% | 122.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026972 | + 0.7% | 79.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 2.1% | 26.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001469 | + 6.7% | 22.8 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00008292 | + 15.5% | 7.9 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015903 | + 2.2% | 5.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 2% | 5 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.72328689 | - 4.9% | 4.7 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.01900379 | + 0.6% | 3.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002316 | - 1.2% | 3.1 | Ripple |
TRX | 0.00000259 | - 1.2% | 3.1 | Tron Token |
DOGE | 0.00000197 | + 2.7% | 2.5 | Dogecoin |
BTC | T93807.70 | + 0.9% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T94720.09 | + 1.4% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7688640.59 | + 1.2% | 1.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237741 | + 1.4% | 1.4 | BONUS |
BTC | T95200.00 | + 2% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T94837.02 | + 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 1 | YoChat Token |
DOGE-USDT | T0.18685766 | + 4.5% | 0.9 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00635158 | - 1.4% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00010410 | + 1.7% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1803.0086316 | + 3% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T94552.00 | + 1.5% | 0.6 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003420 | + 0.5% | 0.5 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 1808.7731016 | + 2.6% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00092288 | + 2.5% | 0.4 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00003422 | + 0.3% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R80.68 | - 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R7622536.86 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.75378599 | + 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00637609 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R146026.78 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3943460.7634 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.2 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
- CAPT / RUR
- Last: 0.51000000
- 24High: 0.51000000
- 24Low: 0.50000000
- 24V: 5.33 CAPT
价格 | CAPT | RUR |
---|
0.51000000 | 6.76833215 | 3.45184939 |
0.52000000 | 11.83189826 | 6.15258709 |
0.53000000 | 11.90300768 | 6.30859407 |
0.53125000 | 2.00164152 | 1.06337205 |
0.53637276 | 0.38235293 | 0.20508369 |
0.54000000 | 11.75291961 | 6.34657658 |
0.55000000 | 11.89299986 | 6.54114992 |
0.56000000 | 11.27312146 | 6.31294801 |
0.57000000 | 11.71818538 | 6.67936566 |
0.58000000 | 11.68191198 | 6.77550894 |
0.59000000 | 10.96461202 | 6.46912109 |
0.60000000 | 11.49844913 | 6.89906947 |
0.61000000 | 11.23347256 | 6.85241826 |
0.62000000 | 11.05629165 | 6.85490082 |
0.63000000 | 11.23837945 | 7.08017905 |
0.64000000 | 15.9659051 | 10.21817926 |
0.65000000 | 11.83682162 | 7.69393405 |
0.66000000 | 12.10981558 | 7.99247828 |
0.67000000 | 13.23060849 | 8.86450768 |
0.68000000 | 12.1731247 | 8.27772479 |
0.69000000 | 12.39332871 | 8.55139680 |
0.70000000 | 12.65792262 | 8.86054583 |
0.71000000 | 13.61039748 | 9.66338221 |
0.72000000 | 14.27817055 | 10.28028279 |
0.73000000 | 12.49723134 | 9.12297887 |
0.74000000 | 14.11400201 | 10.44436148 |
0.75000000 | 127.19201721 | 95.3940129 |
0.76000000 | 10.0000000 | 7.60000000 |
0.77000000 | 10.0000000 | 7.70000000 |
0.77455000 | 1.53983886 | 1.19268218 |
0.78000000 | 10.0000000 | 7.80000000 |
0.79000000 | 10.0000000 | 7.90000000 |
0.80000000 | 10.0000000 | 8.00000000 |
0.81000000 | 10.0000000 | 8.10000000 |
0.82000000 | 10.0000000 | 8.20000000 |
0.83000000 | 10.0000000 | 8.30000000 |
0.83750001 | 1.49562774 | 1.25258824 |
0.84000000 | 10.0000000 | 8.40000000 |
0.85000000 | 10.0000000 | 8.50000000 |
0.86000000 | 10.0000000 | 8.60000000 |
0.87000000 | 10.0000000 | 8.70000000 |
0.87388493 | 0.28276784 | 0.24710655 |
0.88000000 | 10.0000000 | 8.80000000 |
0.89000000 | 10.0000000 | 8.90000000 |
0.90000000 | 10.0000000 | 9.00000000 |
0.91000000 | 10.0000000 | 9.10000000 |
0.92000000 | 10.0000000 | 9.20000000 |
0.93000000 | 10.0000000 | 9.30000000 |
0.94000000 | 10.0000000 | 9.40000000 |
0.95000000 | 10.0000000 | 9.50000000 |
价格 | CAPT | RUR |
---|
0.49000000 | 5.08339780 | 2.49086492 |
0.48000002 | 0.31249998 | 0.14999999 |
0.48000001 | 0.20833353 | 0.10000009 |
0.48000000 | 11.7791761 | 5.65400452 |
0.47000000 | 11.12873794 | 5.23050683 |
0.46000000 | 10.93804489 | 5.03150064 |
0.45000000 | 11.24805833 | 5.06162624 |
0.44000000 | 11.55555701 | 5.08444508 |
0.43000000 | 11.67393362 | 5.01979145 |
0.42000000 | 10.98030634 | 4.61172866 |
0.41000000 | 10.9555612 | 4.49178009 |
0.40000000 | 13.97528812 | 5.59011524 |
0.39000000 | 11.85795694 | 4.62460320 |
0.38000000 | 11.67721632 | 4.43734220 |
0.37000000 | 11.73460102 | 4.34180237 |
0.36000000 | 11.71785116 | 4.21842641 |
0.35000000 | 12.15841164 | 4.25544407 |
0.34000000 | 12.3693139 | 4.20556672 |
0.33500000 | 12.20197893 | 4.08766294 |
0.33000000 | 10.84480734 | 3.57878642 |
0.32000000 | 10.5918374 | 3.38938796 |
0.31000000 | 10.69948553 | 3.31684051 |
0.30000000 | 10.58967338 | 3.17690201 |
0.29526605 | 33.86776095 | 9.99999999 |
0.29526604 | 203.206570 | 59.99999922 |
0.29000000 | 10.30353086 | 2.98802394 |
0.28000000 | 10.31579696 | 2.88842314 |
0.27000000 | 10.30835492 | 2.78325582 |
0.26000000 | 10.3431598 | 2.68922154 |
0.25000000 | 10.3584830 | 2.58962075 |
0.24000000 | 10.37508316 | 2.49001995 |
0.23000000 | 10.37238204 | 2.38564786 |
0.22000000 | 10.41281072 | 2.29081835 |
0.21000000 | 10.43436933 | 2.19121755 |
0.20000000 | 15.4580838 | 3.09161676 |
0.19000000 | 10.48429452 | 1.99201595 |
0.18000000 | 10.51341755 | 1.89241515 |
0.17000000 | 10.54596688 | 1.79281436 |
0.16050500 | 38.83323995 | 6.23292917 |
0.16040001 | 1.69457471 | 0.27180980 |
0.16040000 | 195.20940442 | 31.31158846 |
0.16030000 | 0.68808484 | 0.11029999 |
0.16010500 | 0.68704912 | 0.10999999 |
0.16000000 | 11.20758481 | 1.79321356 |
0.15000000 | 10.62408513 | 1.59361276 |
0.14000000 | 12.10008549 | 1.69401196 |
0.13737500 | 50.95541401 | 6.99999999 |
0.13000000 | 10.72623976 | 1.39441116 |
0.12000000 | 10.79008641 | 1.29481036 |
0.11000000 | 10.86554163 | 1.19520957 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CAPT |
---|
04:39:43 | BUY | 0.51000000 | 1.06712969 |
04:39:43 | BUY | 0.51000000 | 2.33154597 |
04:39:43 | BUY | 0.51000000 | 0.22052868 |
04:39:42 | BUY | 0.51000000 | 0.56416521 |
04:39:42 | BUY | 0.51000000 | 0.72025471 |
04:39:41 | BUY | 0.50000000 | 0.33795919 |
04:39:41 | BUY | 0.50000000 | 0.08026721 |
02:23:03 | BUY | 0.50000000 | 0.25731297 |
02:23:03 | BUY | 0.50000000 | 0.02581715 |
20:49:30 | BUY | 0.50000000 | 0.49837134 |
20:34:25 | BUY | 0.50000000 | 0.22000000 |
16:00:33 | SELL | 0.48000000 | 0.33795919 |
16:00:33 | SELL | 0.48000001 | 0.20833353 |
14:09:08 | BUY | 0.50000000 | 0.03930951 |
14:09:08 | BUY | 0.50000000 | 1.43357816 |
14:09:08 | BUY | 0.50000000 | 2.42386318 |
14:09:08 | BUY | 0.50000000 | 0.36042652 |
14:09:08 | BUY | 0.50000000 | 1.03206050 |
08:30:53 | SELL | 0.48000000 | 0.33758018 |
08:30:53 | SELL | 0.48000000 | 0.78349800 |
08:04:22 | SELL | 0.48000000 | 1.43357816 |
08:04:22 | SELL | 0.48000000 | 2.42386318 |
08:04:22 | SELL | 0.48000000 | 0.01694775 |
02:59:00 | SELL | 0.48000000 | 0.21574481 |
11:10:04 | SELL | 0.48000000 | 0.14468171 |
11:10:04 | SELL | 0.48000000 | 1.03206050 |
11:10:04 | SELL | 0.49000000 | 0.01053838 |
09:34:56 | SELL | 0.49000000 | 1.87228731 |
09:34:56 | SELL | 0.49000000 | 0.35964781 |
09:34:56 | SELL | 0.49000000 | 0.38906308 |
09:34:56 | SELL | 0.49000000 | 0.70382081 |
09:34:56 | SELL | 0.49000000 | 0.25148971 |
09:34:56 | SELL | 0.49000000 | 0.29064124 |
09:34:56 | SELL | 0.49000000 | 0.24403708 |
09:34:04 | SELL | 0.49000000 | 0.40468804 |
09:34:04 | SELL | 0.49000000 | 0.63648148 |
09:34:04 | SELL | 0.49000000 | 0.71197577 |
09:32:58 | BUY | 0.51000000 | 1.81623986 |
09:32:58 | BUY | 0.51000000 | 0.34692893 |
09:32:58 | BUY | 0.51000000 | 0.37530395 |
09:32:58 | BUY | 0.51000000 | 0.67893030 |
09:32:58 | BUY | 0.51000000 | 0.24259581 |
09:32:58 | BUY | 0.51000000 | 0.28036277 |
09:32:58 | BUY | 0.51000000 | 0.62578306 |
09:32:58 | BUY | 0.51000000 | 0.61397244 |
09:32:57 | BUY | 0.51000000 | 0.68679687 |
09:32:54 | BUY | 0.50000000 | 0.47374481 |
09:32:54 | BUY | 0.50000000 | 0.78040175 |
09:32:54 | BUY | 0.50000000 | 2.30428835 |
09:32:54 | BUY | 0.50000000 | 1.84313267 |
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日